序號(hào) | 項(xiàng)目 | 加工能力 |
1 | 層數(shù) | 1-12層 |
2 | 生產(chǎn)板單件(pcs)數(shù)尺寸 | 250×1300mm |
3 | 生產(chǎn)板厚度(最薄) | 0.036mm |
4 | 鉆孔孔徑(最小) | 0.05mm |
5 | 鉆孔孔徑(最大) | 6.5mm |
6 | 鉆孔孔徑公差 | ±0.05mm |
7 | 孔內(nèi)鍍銅厚度雙面/軟硬結(jié)合 | ≥8um/≥18um |
8 | 雙面及多層最小線寬/線距 | 0.035/0.035mm |
9 | 蝕刻公差 | ±0.02mm |
10 | 字符最小寬度 | ≥0.125mm |
11 | 字符最小高度 | ≥0.75mm |
12 | 字符到PAD距離 | ≥0.15mm |
13 | 鉆孔覆蓋膜開窗到線距離 | ≥0.05mm |
14 | 模沖覆蓋膜開窗到線距離 | ≥0.05mm(倒扣拼板0.15mm) |
15 | 沉鎳厚度/沉金厚度 | 100-300u”,1-3u” |
16 | 鎳鈀金 | Ni:80-200u”Pa:2-4u”Au:2-4u” |
17 | 電錫厚度 | 150-400u” |
18 | 最小電測試焊盤 | 0.08mm |
19 | 普通鋼模外形尺寸最小公差 | 鋼模:±0.1mm |
20 | 精密鋼模外形尺寸最小公差 | 精密模:±0.05mm |
21 | 板面翹曲度 | ≤25um |
22 | 外形最小R角半徑(外圓角) | 0.2mm |
友情鏈接LINK
快速導(dǎo)航
掃描二維碼
聯(lián)系方式
139-2654-4582
硬板地址:深圳市寶安區(qū)沙井西環(huán)路上星西部工業(yè)區(qū)B棟
軟板地址:深圳寶安區(qū)沙井街道共和第四工業(yè)區(qū)A4棟22
電 話:139-2654-4582
聯(lián)系人:徐先生
網(wǎng) 址:www.591mmmm.com.cn
Q Q:109666958 / 1097581100
郵 箱:xuk@fushengjmpcb.com / fsdzjmjspcb@163.com
深圳市富盛電子精密技術(shù)有限公司 Copyright ? 2023 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 第七城 【粵ICP備2023044409號(hào)】 【網(wǎng)站管理】 【百度統(tǒng)計(jì)】 【GMAP】 【BMAP】